<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>less noisy than</title>
		<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/</link>
		<description>ノイズのないクリーンな環境を追及する研究員の雑記帳。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 10:37:25 +0900</lastBuildDate>
		<docs>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/feed/rss2</docs>
		<item>
			<title>かわいい分室を発見！！</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/8</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/8</guid>
			<description> あるイタリアンのお店の庭で当研究所の分室では？と思われるかわいい建物を発見 &amp;rdquo;Riparazione auto&amp;rdquo; (自動車修理工房）となっていますが、その下に 
 &amp;rdquo;Laboratorio di ambiente elettromagnetico&amp;rdquo;&amp;nbsp; (電磁環境研究所）とあります。 
 場所は長野県の飯島町にあるイタリアンレストラン「 ク...</description>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 10:37:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USBのノイズ Part 1</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/10</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/10</guid>
			<description> 最近、パソコンのUSBに接続して使う計測器が増えているので購入を検討しはじめる。 
 専用測定器を選定しないでUSB機器を選定する理由は、パソコン本体を含めても重量がとても軽いこと これは、持ち運びが前提の計測器では非常に大切な選定要素で、フィールドに持っていくには軽いことが嬉しい。 電源もパソコンからの供給で済めば、フィールドで電源の心配もほとんどなくなる。 価格については諸性能の違いがあるの...</description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 14:18:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>オーディオ機器の試聴会にて</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/7</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/7</guid>
			<description> 某有名メーカとご販売店様のご協力により、試聴会にて電源浄水器（SWC1500)を使用した時と使用しない時の音を来訪されていた方々に聴いていただきました。  某メーカのシステムは素晴らしい音を奏でており、開発に関して様々な試行錯誤を繰り返した結果が表現されていました。 特に今回はレコード盤の持つ情報を余すところなく引き出すことをメインにしており、「レコードってこんなに情報が多いものだったのか。」と...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 10:05:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>イヤホンの音は悲惨？、犯人は</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/6</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/6</guid>
			<description> イヤホンの音が良くないのは波形の歪が原因？・・・犯人はノイズ 
 スマホのイヤホン出力の音やPCのイヤホン出力の音が良くないのは波形そのものが歪んでいるのではなく、可聴周波数帯域外に出ているノイズが犯人。  確認のために、イヤホン出力に40kHz以上をカットするLPFを使って測定するととスマホやPCの場合ともに歪率は1/10～1/30に下がり、音質が改善され イヤホンって実はいい音だったのだと再...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 13:04:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>浄水器を使えば混じりけの無いモノを体験できる。電源用浄水器</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/4</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/4</guid>
			<description> 
 
   測定したデータや聴こえている音が信頼できますか？   
 家庭内のコンセントの電気には、家電を使用する際に発生する電圧の変動や電線を伝わってくるラインノイズや 電線をアンテナとして伝わってくる電波など、データや音に影響を与えるノイズが含まれています。 もしかしたら、測定したデータや聴こえている音は本来のこうしたノイズが混じったモノなのかも知れません。 精密な測定器、緻密なオーディオ装...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:40:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>電源用浄水器</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/5</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/5</guid>
			<description> 電源の重要性は多くの人に認識されている。  コンセントやケーブルを交換して音が良くなったとしている人達から、電柱を立て各機器に専用線を直接接続している人もいるほどである。    しかし、音が変化したという小手先の事で安心してしまい、各機器本来の性能（音質）を本当に引き出している人は非常に少ないのが現状ではないだろうか。  なぜなら歪の少ないピュアな電源を体験したことの無い人はそれが凄い事か解らな...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:39:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ピュアな音とは・・・</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/3</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/3</guid>
			<description> 目を瞑ると、コンサートホールの情景が鮮やかに浮かび上がる。 息づかいまで聴こえてきそうなほど、歌い手を近くに感じる。 思い出のレコードの音が、まるで生まれ変わったかのように 鮮明になり、遠い日の記憶までが呼び起こされる・・・ 
 本当に美しい音で聴く。 その、何ものにも代え難い感動のために。 さらに美しき音を引き出すためのピュアな洗練された装置群。 </description>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:38:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>研究品の購入をご検討ください。</title>
			<link>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/2</link>
			<guid>https://www.eme-institute.com/emei/product/index.php/view/2</guid>
			<description> 記事に掲載された研究品が購入できるようになりました。購入をご検討されるかたは こちら をご覧ください。 </description>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 08:46:54 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>